חומר נייר | קרטון נייר גלי גלי 200-800 גרם / מ"ר | |
גודל מינימלי ( W × L ) | 86 × 60 | 86 × 60 |
גודל מקסימאלי ( W × L ) | 9 5 0 × 900 | 12 5 0 × 1000 |
מהירות מקסימלית | 400 מ '/ דקה | |
דרך האכלה | האכלה אוטומטית ורציפה | |
דרך קיפול הפוך | קפל את התיקייה הראשונה לפני הקפלה עד 180 מעלות . תיקייה מקדימה של קו הקמט השלישי עד 135 מעלות | |
סוג דבק | דבק בסיס מים | |
ספק כוח | 3P 380V 50Hz | |
כוח מנוע ראשי | 15 קילוואט | 15 קילוואט |
כוח מוחלט | 27 קילוואט | 27 קילוואט |
משקל | 7.5 ט | 8 ט |
ממד כללי | 16 × 1.55 × 1.35 מ ' | 16.7 × 1.85 × 1.5 מ ' |
סרוו ההוק | 2KW (2 יחידות) | 2KW (2 יחידות) |
מכונת ייצור תיבות התאמה אוטומטית במהירות גבוהה לקיפול נייר במהירות גבוהה
Mar 13, 2020השאר הודעה
שלח החקירה
